Shop
1–12 di 52 risultati

AMD Ryzen 7 1700 – Processore 3.0 GHz
- 8 Cores/16 Threads
- Max Turbo Frequency 3.70 GHz
- 4 MB L2 cache
- 16 MB L3 cache
- 65 Watt
- Dissipatore: Wraith Spire (LED)
Marca | AMD |
serie | 7 1700 |
colore | argento |
Peso articolo | 508 g |
Dimensioni prodotto | 13,5 x 13,5 x 13,5 cm |
Numero modello articolo | YD1700BBAEBOX |
Marchio processore | Processor family |
Velocità processore | 3 GHz |
Supporto processore | Socket AM4 |
Numero processori | 8 |
Wattaggio | 65 watt |
Piattaforma Hardware | PC |

AMD Ryzen 7 1800X Processore 4,0 GHz Socket AM4
- 8 Cores/16 Threads
- 4 GHz
- 4 MB L2 cache
- 16 MB L3 cache
- 95 Watt
Marca | AMD |
serie | 7 1800x |
colore | argento |
Peso articolo | 63,5 g |
Dimensioni prodotto | 13,5 x 6,9 x 13,5 cm |
Numero modello articolo | YD180XBCAEWOF |
Marchio processore | Processor family |
Velocità processore | 3.6 GHz |
Supporto processore | Socket AM4 |
Numero processori | 8 |
Wattaggio | 95 watt |
Piattaforma Hardware | PC |

AMD Ryzen 7 Processore1700x 3.4GHz
- 8 Cores/16 Threads
- 3,8 GHz
- 4 MB L2 cache
- 16 MB L3 cache
- 95 Watt
Marca | AMD |
serie | 7 1700x |
colore | argento |
Peso articolo | 63,5 g |
Dimensioni prodotto | 13,5 x 13,5 x 6,9 cm |
Numero modello articolo | YD170XBCAEWOF |
Marchio processore | Processor family |
Velocità processore | 3.4 GHz |
Supporto processore | Socket AM4 |
Numero processori | 8 |
Wattaggio | 95.0 |
Piattaforma Hardware | PC |

AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8GHz 16MB
- Box
- Processor operating mode:64-bit
- Processor process:14 nm
Marca | AMD |
serie | Threadripper 1900X |
colore | Black |
Peso articolo | 862 g |
Dimensioni prodotto | 7,9 x 5,6 x 0,8 cm |
Numero modello articolo | YD190XA8AEWOF |
Marchio processore | Processor family |
Velocità processore | 3.8 GHz |
Supporto processore | Socket TR4 |
Numero processori | 8 |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Wattaggio | 180 |

AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5GHz 32MB L3
- Tecnologia orientata al futuro.
- Possibile guardare in streaming, navigare e organizzare contemporaneamente.
- Reattivo.
Marca | AMD |
serie | Threadripper 1920X |
colore | nero |
Peso articolo | 90,7 g |
Dimensioni prodotto | 7,9 x 5,6 x 0,8 cm |
Numero modello articolo | YD192XA8AEWOF |
Marchio processore | Processor family |
Velocità processore | 3.5 GHz |
Supporto processore | Socket TR4 |
Numero processori | 12 |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Wattaggio | 180 |

AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4GHz 32MB L3
- strutturale tecnologie
- contemporaneamente streaming, navigare e rendere
- reaktionsstark
Marca | AMD |
serie | Threadripper 1950X |
colore | nero |
Peso articolo | 90,7 g |
Dimensioni prodotto | 7,9 x 5,6 x 0,8 cm |
Numero modello articolo | YD195XA8AEWOF |
Marchio processore | Processor family |
Velocità processore | 3.4 GHz |
Supporto processore | Socket TR4 |
Numero processori | 16 |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Wattaggio | 180 |

ASUS B250 MINING, Scheda Madre, DDR4
- NUOVO ASUS 90MB0VY0-M0EAY0 B250 MINING EXPERT S1151 B250 ATX |19X PCIE DDR4 IN
Marca | Asus |
serie | B250 MINING EXPERT |
colore | nero |
Peso articolo | 998 g |
Dimensioni prodotto | 30,5 x 23,1 x 2 cm |
Numero modello articolo | B250 MINING EXPERT |
Fattore di forma | ATX |
Marchio processore | Processor family |
Supporto processore | LGA 1151 (Socket H4) |
Tecnologia di memoria | DDR4-SDRAM |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Memoria massima supportata | 32 GB |
Coprocessore grafico | HD Graphics |
Grafica Chipset Brand | Intel |
Descrizione scheda grafica | Intel |
Numero di porte USB 2.0 | 2 |
Numero di porte USB 3.0 | 1 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Numero di PS-2 porte | 2 |
Software incluso | Windows 7 Ultimate x64 |

Asus Crosshair VI Hero Scheda Madre
- Aura Sync RGB LED: sincronizzazione degli effetti di luce tra i componenti
- Miglior networking gioco: Intel Gigabit Ethernet, LANGuard e GameFirst tecnologie
- Miglior gioco connettivita: M.2, pannello frontale USB 3.1 Type-C
Marca | Asus |
serie | Crosshair VI Hero |
colore | Nero |
Peso articolo | 998 g |
Dimensioni prodotto | 30,5 x 24,4 x 3 cm |
Numero modello articolo | 90MB0SC0-M0EAY0 |
Fattore di forma | ATX |
Marchio processore | AMD |
Supporto processore | AM4 |
Numero processori | 1 |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Interfaccia scheda grafica | PCI-E |

ASUS H110M-A/M.2 Scheda Madre, DDR4
- Per CPU di 6° generazione Intel Core i7/i5/i3
- 5X Protection II - protezione hardware avanzata a 360°
- Audio di gioco perfetto con illuminazione LED
Marca | Asus |
serie | H110M-A/M.2 |
colore | Nero |
Peso articolo | 1,2 Kg |
Dimensioni prodotto | 31 x 25 x 5 cm |
Numero modello articolo | FBA_H110M-A/M.2 |
Fattore di forma | microATX |
Marchio processore | Intel |
Supporto processore | LGA 1151 |
Numero processori | 1 |
Tecnologia di memoria | DDR4 |
Tipologia di memoria computer | DRAM |
Memoria massima supportata | 32 GB |
Numero di porte USB 2.0 | 4 |
Numero di porte USB 3.0 | 1 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Numero di porte Ethernet | 1 |
Numero di porte VGA | 1 |
Numero di PS-2 porte | 2 |

ASUS PRIME B250M-K Scheda Madre, USB 3.0
- 5X Protection III: migliori componenti, speciale design dei circuiti per garantire la qualità e la durata a lungo termine
- LED illumination: controllo LED per slot PCIe
- Supporto nativo M.2: connettività super veloce
- Socket Intel B250 1151
Marca | Asus |
serie | Prime B250M-K |
colore | Nero |
Peso articolo | 499 g |
Dimensioni prodotto | 24,8 x 5,2 x 22,8 cm |
Pile: | 1 CR123A pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | PRIME B250M-K |
Fattore di forma | microATX |
Marchio processore | Intel |
Supporto processore | LGA 1151 |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 32 GB |
Tecnologia di memoria | DDR4-SDRAM |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Dettagli audio | 1 |
Coprocessore grafico | Intel |
Interfaccia scheda grafica | Integrated |
Numero di porte USB 2.0 | 2 |
Numero di porte USB 3.0 | 1 |
Numero di porte Ethernet | 1 |
Numero di porte VGA | 1 |
Numero di PS-2 porte | 2 |
Wattaggio | 1 |
Piattaforma Hardware | Windows |
Software incluso | Windows 8.1 x64 |
Capacità della batteria al litio | 0.72 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell'apparecchiatura |

ASUS PRIME H270-PRO Scheda Madre, USB 3.1
- Intel H270 Socket 1151 fo 7th/6th generazione core i7/core i5/core i3/Pentium /Celeron Processori
- Multi-VGA output supportò: DP/HDMI/DVI-D poto
- Supporto AMD CrossFireX Tecnologia
Marca | Asus |
serie | Prime H270-Pro |
colore | Nero |
Peso articolo | 798 g |
Dimensioni prodotto | 25 x 25 x 1 cm |
Numero modello articolo | PRIME H270-PRO |
Fattore di forma | ATX |
Marchio processore | Intel |
Supporto processore | LGA 1151 |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 64 GB |
Tecnologia di memoria | DDR4-SDRAM |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Memoria massima supportata | 64 GB |
Dettagli audio | 1 |
Interfaccia scheda grafica | Integrated |
Numero di porte USB 2.0 | 2 |
Numero di porte USB 3.0 | 2 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Numero di porte Ethernet | 1 |
Numero di PS-2 porte | 1 |

ASUS PRIME Scheda Madre, X399-A DDR4 3600MHz
- NUOVO ASUS PRIME-X399-A PRIME X399-A SCHEDA MADRE PRIME X399-A
Marca | ASUS COMPONENTS |
Modello | PRIME X399-A |
Nome modello | Prime X399-A |
Peso articolo | 2 Kg |
Dimensioni prodotto | 30,5 x 26,9 x 2,5 cm |
Numero modello articolo | PRIME X399-A |
Numero articolo | PRIME X399-A |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Marchio processore | AMD |
Supporto processore | Sockel TR4 |
Periferiche compatibili | Unbekannt |
Tipo di chip | AMD X399 |
Numero di articoli | 1 |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | No |
Supporta tecnologia Bluetooth | No |